1. Information on the society
Logo société
| Dénomination sociale | TUNIS RE |
| Date de constitution | 25 march 1981 |
| Forme juridique | Société Anonyme (SA) |
| RNE | Q0012428 |
| Secteur d’activité | ASSURANCE |
| Législation particulière | Code des assurances promulgué par la loi 92-94 du 09/03/1992 tel que complété et modifié par la loi n°94-10 du 31/01/1994, la loi n°97-24 du 28/04/1997, la loi n°2001-91 du 07/08/2001, la loi n°2002-37 du 01/04/2002, la loi n°2003-80 du 29/12/2003, la loi n°2005-86 du 15/08/2005, et la loi n°2008-08 du 13/02/2008. |
| Objet social | La réalisation et la gestion des contrats et de conventions d’assurance et de réassurance de toute nature ainsi que toutes autres opérations ou contrats pouvant être légalement réalisés par les sociétés d’assurance conformément à la législation en vigueur. |
| Siège social | Rue BORJINE n° 7 Montplaisir 1 |
| Tél | +216 71 844 011 |
| Site web | http://www.tunisre.com.tn/ |
| tunisre@tunisre.com.tn | |
| Introduction en Bourse | 11/05/2010 |
| Code ISIN | TN0007380017 |
| Marché de la Cote | Principal |
| Compartment | B |
| Quotation method | Continu |
| Rating group | 11 |
2. Personne chargée des relations avec les Actionnaires :
| Nom et prénom | Adresse e-mail | Téléphone |
|---|---|---|
| Nouira hela | h.nouira@tunisre.com.tn | +216 98 306 155 |
3. Administration. Direction et contrôle :
Directeur Général
Mme Lamia BEN MAHMOUD
Conseil d'administration
| Name or business name | Quality | Represented by | Mandate |
|---|---|---|---|
| M.Slah KANOUN | Président | lui_meme | 2025 - 2027 |
| M Lotfi ZGUIR FKIH | Administrateur | Etat Tunisien | 2025 - 2027 |
| M Sami AKERMI | Administrateur | Banque Nationale Agricole – BNA - | 2025 - 2027 |
| Mr Hassen FEKI | Administrateur | Société Tunisienne d’Assurance et de Réassurance – STAR | 2025 - 2027 |
| M. Khalil BEN YEDDER | Administrateur | Assurance COMAR | 2025 - 2027 |
| M. Lassad ZARROUK | Administrateur | Mutuelle Assurance de l’Enseignement – MAE | 2025 - 2027 |
| M.Nabil FRINI | Administrateur | Société Tunisienne de Banque – STB - | 2025 - 2027 |
| Mme Souad MENSI CHIKHAOUI | Administrateur | Société Immobilière et Participations – SIMPAR - | 2025 - 2027 |
| M.Sami BANAWASS | Administrateur | BH Assurances | 2025 - 2027 |
| Mme Najla HARROUCHE MOALLA | Administrateur | lui_meme | 2025 - 2027 |
| Mme Asma MADHIOUB | Administrateur indépendant | lui_meme | 2024 - 2026 |
| Mme Meriem ZINE | Administrateur indépendant | lui_meme | 2024 - 2026 |
Control
Commissaires aux comptes
| Nom et prénom | Mandate |
|---|---|
| KPMG représentée par Monsieur Moncef Boussannougua Zammouri | 2023 - 2025 |
Comités issus du Conseil d'Administration
| Comité | Président du comité |
|---|---|
| Comité Parmanent d'audit | Mme Asma Medhioub |
| Comité de Pilotage financier | Comité de Pilotage financier |
| Comité des Risques | Mme Meriem Zine |
| Comité de Rémuneration & de Nomination | Mr Slah Kanoun |
4. Principaux actionnaires :
| Name or business name | Number of shares | % |
|---|---|---|
| BNA PARTICIPATIONS | 3 795 322 | 18.98 |
| STAR | 3 123 231 | 15.62 |
| Assurances COMAR | 3 277 833 | 16.39 |
| CTAMA | 1 010 668 | 5.05 |
| MUTUELLE D’ASSURANCES DE L’ENSEIGNEMENT | 1 000 067 | 5.00 |
| Autres actionnaires détenant moins que 5% | 7 792 879 | 38.96 |
| Total | 20 000 000 | 100.00 |
5. Indicateurs & ratios clés :
| Chiffres clés en DT (1) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Capital social | 100.000.000 | 100000000 | 100.000.000 |
| Capitaux propres | 236.382.079 | 246 462 733 | 258.375.216 |
| Primes émises | - | - | - |
| Résultat d'exploitation | - | - | - |
| Résultat net | 19.858.272 | 18578225 | 21 406 176 |
| Dividende par action | 0,400 | 0,450 | 0,480 |
| Ratio | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| BPA | 0,9929136 | 0,9929136 | 0,928911256 |
| Dividend yield | - | - | - |
| PBR (2) | 1.4 | 0.6 | 0.7 |
| PER (1) | 16.6 | 7.3 | 8.8 |
6. Capital social
Composition of capital
| Nature of the Securities | Number | % | Nominal (DT) |
|---|---|---|---|
| Actions ordinaires | 100 | 5 |
Evolution of capital
| Decision | Nominal (DT) | Nature of the operation | Évolution du capital | Capital in circulation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT | Actions | CI | DT | Actions | CI | |||
| 25/03/1981 | 100 | Capital Initial |
2000000 |
20000 |
|
2000000 |
20000 |
|
| 29/12/1988 | 100 | Augmentation par Incorporation de Réserves |
500000 |
5000 |
|
2500000 |
25000 |
|
| 29/12/1988 | 100 | Augmentation en Numéraire |
2500000 |
25000 |
|
5000000 |
5000000 |
|
| 31/05/1994 | 100 | Augmentation par Incorporation de Réserves |
1000000 |
10000 |
|
6000000 |
60000 |
|
| 31/05/1994 | 100 | Augmentation en Numéraire |
9000000 |
90000 |
|
15000000 |
150000 |
|
| 26/07/1996 | 10 | Réduction de la Valeur Nominale |
|
1350000 |
|
15000000 |
1500000 |
|
| 26/07/1996 | 10 | Augmentation en Numéraire |
7000000 |
700000 |
|
22000000 |
2200000 |
|
| 26/07/1996 | 10 | Augmentation en Numéraire réservée par la création des C.I |
2400000 |
|
240000 |
24400000 |
2200000 |
240000 |
| 19/09/2002 | 10 | Augmentation en Numéraire |
5600000 |
500000 |
60000 |
30000000 |
2700000 |
300000 |
| 19/09/2002 | 10 | Augmentation en Numéraire |
3000000 |
270000 |
30000 |
33000000 |
2970000 |
330000 |
| 19/09/2002 | 10 | Augmentation par Incorporation de Réserves |
2000000 |
180000 |
20000 |
35000000 |
3150000 |
350000 |
| 12/01/2010 | 10 | Augmentation en Numéraire réservée par la création des C.I |
|
350000 |
|
35000000 |
3500000 |
|
| 12/01/2010 | 5 | Réduction de la Valeur Nominale |
|
3500000 |
|
35000000 |
7000000 |
|
| 07/05/2010 | 5 | Augmentation du Capital par OPS |
10000000 |
2000000 |
|
45000000 |
9000000 |
|
| 16/04/2012 | 5 | Augmentation en Numéraire |
30000000 |
6000000 |
|
75000000 |
15000000 |
|
| 10/03/2015 | 5 | Augmentation en Numéraire |
25000000 |
5000000 |
|
100000000 |
20000000 |
|
7. Publication TUNIS RE
TUNIS RE - General Meeting extraordinary at 18/03/2020
The Shareholders of the Tunisian Company of Reinsurance “Tunis Re” are convened at the Extraordinary general assembly which will take place on March 18th, 2020 at 9:30 with the hotel Sheraton Tunis, for the purpose of deliberating on the following agenda: