1. Information on the society
Logo société
| Dénomination sociale | SOTETEL |
| Date de constitution | 30 september 1981 |
| Forme juridique | Société Anonyme (SA) |
| RNE | 0013889X |
| Secteur d’activité | TELECOMMUNICATIONS |
| Législation particulière | La législation tunisienne des télécommunications |
| Objet social | La mise en œuvre et la maintenance des réseaux de télécommunications. |
| Siège social | Rue des entrepreneurs Z.I Charguia II Aéroport BP640 -1080 Tunis Cedex |
| Tél | +216 71 941 100 |
| Site web | http://www.sotetel.tn/ |
| sotetel@email.ati.tn | |
| Introduction en Bourse | Juin 1998 |
| Code ISIN | TN0006530018 |
| Marché de la Cote | Principal |
| Compartment | B |
| Quotation method | Continu |
| Rating group | 11 |
2. Personne chargée des relations avec les Actionnaires :
| Nom et prénom | Adresse e-mail | Téléphone |
|---|---|---|
| Larbi Mehdi | mehdi.larbi@sotetel.tn | +216 96 334 180 |
3. Administration. Direction et contrôle :
Directeur Général
M. Karim LAABIDI
Conseil d'administration
| Name or business name | Quality | Represented by | Mandate |
|---|---|---|---|
| M. Lassaad Ben DHIAB | Président | lui_meme | 2022 - 2024 |
| M.Moussa OKBA | Administrateur | lui_meme | 2022 - 2024 |
| Tunisie Telecom | Administrateur | M.Lassad BEN DHIEB | 2023 - 2025 |
| M.Mohamed MELLASSI | Administrateur | lui_meme | 2023 - 2025 |
| Mr. Sofiane GAIED | Administrateur | lui_meme | 2024 - 2026 |
| Monsieur Sami Ahmed Chedly | Administrateur | Rep. actionnaires minoritaire | 2024 - 2026 |
| Mr Sami Guidara | Administrateur | lui_meme | 2024 - 2026 |
| Mr Tarek HADJI | Administrateur | lui_meme | 2024 - 2026 |
Control
Commissaires aux comptes
| Nom et prénom | Mandate |
|---|---|
| Auditing, Advisory, Assistance & Accounting « 4A » | 2022 - 2024 |
| CNF-Baker Tilly | 2022 - 2024 |
Comités issus du Conseil d'Administration
| Comité | Président du comité |
|---|---|
| Comité Permanent d’Audit | Mr Sofiane Gaied |
| Comité Stratégique | Mr Lassâad Ben Dhiab |
| Comité d’Intégration | Mr Hichem Ketata |
| Comité des Achats | Mr Sofiane Gaied |
4. Principaux actionnaires :
| Name or business name | Number of shares | % |
|---|---|---|
| TUNISIE TELECOM | 1 622 880 | 35.00 |
| Actionnaires détenant moins que 5% du capital (1494) | 3 013 920 | 65.00 |
| Total | 4 636 800 | 100.00 |
5. Indicateurs & ratios clés :
| Chiffres clés en DT (1) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Capital social | 23 184 000 | 23 184 000 | 23 184 000 |
| Capitaux propres | 27 355 022 | 31 233 616 | 33 059 249 |
| Chiffre d'Affaires HT | 50 034 443 | 64 925 872 | 70 765 543 |
| Résultat d'exploitation | 2 364 304 | 4 979 622 | 6 127 351 |
| Résultat net | 1 196 336 | 3 878 594 | 4 103 909 |
| Dividende par action | - | - | - |
| Ratio | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| BPA | 0,258008971704624 | 0,258008971704624 | 0,836480762594893 |
| Dividend yield | - | - | 7,2 |
| PBR (2) | 0,5 | 0,6 | 1,1 |
| PER (1) | perte | 14 | 8,4 |
6. Capital social
Composition of capital
| Nature of the Securities | Number | % | Nominal (DT) |
|---|---|---|---|
| Actions ordinaires | 100 | 5 |
Evolution of capital
| Decision | Nominal (DT) | Nature of the operation | Évolution du capital | Capital in circulation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT | Actions | DT | Actions | |||
| AGC de 1981 | 10 | Capital Initial |
|
|
400000 |
40000 |
| 06/06/1988 | 10 | Augmentation en Numéraire |
1000000 |
100000 |
1400000 |
140000 |
| 10/04/1998 | 10 | Augmentation par attribution gratuite |
2800000 |
280000 |
4200000 |
420000 |
| 12/06/2000 | 10 | Augmentation par attribution gratuite |
4200000 |
420000 |
8400000 |
840000 |
| 22/12/2000 | 10 | Augmentation en Numéraire |
3600000 |
360000 |
12000000 |
1200000 |
| 25/05/2001 | 10 | Augmentation par attribution gratuite |
2000000 |
200000 |
14000000 |
1400000 |
| 14/06/2002 | 10 | Augmentation par attribution gratuite |
2800000 |
280000 |
16800000 |
1680000 |
| 26/05/2003 | 10 | Augmentation par attribution gratuite |
3360000 |
336000 |
20160000 |
2016000 |
| 28/06/2004 | 10 | Augmentation par attribution gratuite |
2016000 |
201600 |
22176000 |
2217600 |
| 19/07/2006 | 10 | Augmentation par attribution gratuite |
1008000 |
100800 |
23184000 |
2318400 |
| 21/07/2011 | 5 | Split du nominal |
|
|
23184000 |
4636800 |