إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 13/06/2017 | 1 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 12/06/2017 | 4 |
| TN0001900604 | BH بنك | 12/06/2017 | 0.3 |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 08/06/2017 | 2 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 01/06/2017 | 2.7 |
| TN0007580012 | بيت الإيجار المالي التونسي السعودي | 01/06/2017 | 0.11 |
| TN0003000452 | شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين | 01/06/2017 | 2.2 |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 31/05/2017 | 0.23 |
| TN0004200853 | الشركة الدّولية للإيجار المالي | 25/05/2017 | 0.85 |
| TN0006720049 | BH للإيجار المالي | 18/05/2017 | 0.3 |
| TN0007570013 | أوروسيكل | 10/05/2017 | 1.4 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 10/05/2017 | 1 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 09/05/2017 | 1.15 |
| TN0001100254 | شركة صنع المشروبات بتونس | 08/05/2017 | 0.65 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 05/05/2017 | 0.36 |
| TN0001400704 | شركة الإستثمار و التنمية الصناعية والسياحية | 13/04/2017 | 0.55 |
| TN0007600018 | الشركة التونسية للتلا | 30/09/2016 | 0.04 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 18/08/2016 | 0.8 |
| TN0006580013 | الشركة التونسية لأسواق الجملة | 15/08/2016 | 0.1 |
| TN0007180011 | الشركة العقارية التونسية السعودية | 03/08/2016 | 0.1 |
| TN0007510019 | لاندور | 01/08/2016 | 0.1 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 26/07/2016 | 0.2 |
| TN0007690019 | 22/07/2016 | 0.07 | |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 20/07/2016 | 1.5 |
| TN0006440010 | شركة المغازة العامة | 18/07/2016 | 0.45 |
Pagination
إختر