التداول الإلكتروني
| السوق | مجموعة التداول | نمط التداول | ما قبل الافتتاح | التداول | تحديد سعر الإغلاق | التداول بآخر سعر متداول | وقت تأجيل التداول خلال الجلسة | وقت التأجيل خلال مرحلة التداول عند آخر سعر (ديناميكي) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السوق الرئيسية | 11 | مستمر | 08:30 | 09:00–12:00 | 12h05 | 12:05–12:15 | 4% | 2% | 6% | 10 دق | 5 دق ثم 3 دق ثم 2 دق |
| 12 | تثبيت | 08:30 | 12:00/09:00 | — | 09:00–09:15// 12:00–12:15 | — | — | 4,5% | — | — | |
| 99 | تثبيت | 08:30 | 10:00 | — | 10:00–10:15 | — | — | 4,5% | — | — | |
| 32 (LS) | تثبيت | 08:30 | 11:45 | — | 11:45–12:15 | (1) | — | — | |||
| السوق البديلة | 52 و 95 | تثبيت | 08:30 | 10:00 | — | 10:00–10:15 | — | — | 15% | — | — |
| 35 (LS) | تثبيت | 08:30 | 10:15 | — | — | (2) | — | — | |||
| السوق الرقاعية | 21 و 41 | مستمر | 08:30 | 09:00–12:00 | — | — | — | — | 10% | 10 دق | — |
| 22 و 42 | تثبيت | 08:30 | 12:00/09:00 | — | — | — | — | 10% | — | — | |
| سوق الصكوك | 61 | مستمر | 08:30 | 09:00–12:00 | — | — | — | — | 10% | 10 دق | — |
| 62 | تثبيت | 08:30 | 12:00/09:00 | — | — | — | — | 10% | — | — | |
| سوق الصناديق | 71 و 81 | مستمر | 08:30 | 09:00–12:00 | — | — | — | — | 10% | 10 دق | — |
| 72 و 82 | تثبيت | 08:30 | 12:00/09:00 | — | — | — | — | 10% | — | — | |
| السوق الموازية | 13 | تثبيت | 08:30 | 10:00 | — | 10:00–10:15 | — | — | 3% | — | — |
| 33 (LS) | تثبيت | 08:30 | 10:15 | — | 10:15–10:45 | (1) | — | — | |||
| 23 و 24 | مستمر | 08:30 | 09:00–11:00 | — | — | — | — | 10% | 10 دق | — | |
إذا كان الحد الأدنى والحد الأدنى مساويين للسعر المرجعي، فإن النظام يرفع تلقائيًا الحدين بمقدار خطوة واحدة.
بالنسبة لحقوق الاسناد، يتم تطبيق عتبات 25٪ فقط على الشهر الأول من التداول. اعتبارًا من انتهاء الشهر الأول من التداول: 250٪.
لا يتم تطبيق أي عتبة على حقوق الاكتتاب خلال فترة تداولها.
بالنسبة للأسهم الجديدة التي لم يتم استيعابها بعد، فإن الحدود القصوى لكل خط دوران هي تلك المطبقة على الخط الأم.
بالنسبة لحقوق الاسناد، يتم تطبيق عتبات 250٪.
لا يتم تطبيق أي عتبة على حقوق الاكتتاب خلال فترة تداولها.
بالنسبة للأسهم الجديدة التي لم يتم استيعابها بعد، فإن العتبات الثابتة هي تلك المطبقة على السهم الرئيسي.
- بالنسبة لمجموعات التداول 21 و22 و23 و71 و72، يتم التداول على أساس النسبة المئوية وفقًا لقيمة الاسمية وبدون احتساب الفوائض
سوق صفقات الكتل
| السوق | مجموعة التداول | الجدول الزمني | الحد الأدنى لمبلغ الكتلة بالدينار | هامش السعر المسموح به مقارنة بآخر سعر مدرج | |
|---|---|---|---|---|---|
| المبلغ يساوي أو أكبر من الحد الأدنى لمبلغ الكتلة | مبلغ يساوي أو أكبر من 10 اضعاف مبلغ الحد الأدنى | ||||
| السوق الرئيسية | 11 | 12:45-12:15 | 000 000 1 | 10% | 20% |
| 12 و 99 | |||||
| 32 (LS) | 000 100 | ||||
| السوق البديلة | 52 و 95 | 12:00-10:15 | 000 000 1 | 10% | 20% |
| 35 (LS) | 000 100 | ||||
| السوق الرقاعية | 21 و 41 | 12:45-12:15 | 000 000 1 | 10% | |
| 22 و 42 | |||||
| سوق الصكوك | 61 | 12:45-12:15 | 000 000 1 | ||
| 62 | |||||
| سوق الصناديق | 71 و 81 | 12:45-12:15 | 000 000 1 | ||
| 72 و 82 | |||||
| السوق الموازية | 13 | 12:45-12:15 | 000 000 1 | ||
| 33 (LS) | 000 100 | ||||
| 23 و 24 | 000 000 1 | ||||
بالنسبة لحقوق الاكتتاب، سعر أعلى أو يساوي آخر سعر تداول
عمليات التداول على اللوحة و البيع بالمزاد
- التداول على اللوحة: كل يوم بداية من 10 صباحا الى 15 :10 صباحا
- البيع بالمزاد: كل يوم جمعة انطلاقا من 10 صباحا
التداول الإلكتروني
| السوق | مجموعة التداول | نمط التداول | ما قبل الافتتاح | التداول | تحديد سعر الإغلاق | التداول بآخر سعر متداول | وقت تأجيل التداول خلال الجلسة | وقت التأجيل خلال مرحلة التداول عند آخر سعر (ديناميكي) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السوق الرئيسية | 11 | التداول المستمر | 08:30 | 09:00–14:00 | 14:05 | 14:05–14:15 | 4% | 2% | 6% | 10 دق | 5 دق ثم 3 دق ثم 2 دق |
| 12 | التحديد الآني للسعر | 08:30 | 14:00/09:00 | — | 09:00–09:15// 14:00–14:15 | — | — | 4,5% | — | — | |
| 99 | التحديد الآني للسعر | 08:30 | 12:00 | — | 12:00–12:15 | — | — | 4,5% | — | — | |
| 32 (LS) | التحديد الآني للسعر | 08:30 | 13:45 | — | 13:45–14:15 | (1) | — | — | |||
| السوق البديلة | 52 و 95 | التحديد الآني للسعر | 08:30 | 12:00 | — | 12:00–12:15 | — | — | 15% | — | — |
| 35 (LS) | التحديد الآني للسعر | 08:30 | 12:15 | — | — | (2) | — | — | |||
| Marché obligataire | 21 و 41 | التداول المستمر | 08:30 | 09:00–14:00 | — | — | — | — | 10% | 10 دق | — |
| 22 و 42 | التحديد الآني للسعر | 08:30 | 14:00/09:00 | — | — | — | — | 10% | — | — | |
| سوق الصكوك | 61 | التداول المستمر | 08:30 | 09:00–14:00 | — | — | — | — | 10% | 10 دق | — |
| 62 | التحديد الآني للسعر | 08:30 | 14:00/09:00 | — | — | — | — | 10% | — | — | |
| سوق الصناديق | 71 و 81 | التحديد الآني للسعر | 08:30 | 09:00–14:00 | — | — | — | — | 10% | 10 دق | — |
| 72 و 82 | التحديد الآني للسعر | 08:30 | 14:00/09:00 | — | — | — | — | 10% | — | — | |
| السوق الموازية | 13 | التحديد الآني للسعر | 08:30 | 12:00 | — | 12:00–12:15 | — | — | 3% | — | — |
| 33 (LS) | التحديد الآني للسعر | 08:30 | 12:15 | — | 12:15–12:45 | (1) | — | — | |||
| 23 و 24 | التداول المستمر | 08:30 | 09:00–12:00 | — | — | — | — | 10% | 10 دق | — | |
إذا كان الحد الأدنى والحد الأدنى مساويين للسعر المرجعي، فإن النظام يرفع تلقائيًا الحدين بمقدار خطوة واحدة.
- بالنسبة لحقوق الاسناد، يتم تطبيق عتبات 25٪ فقط على الشهر الأول من التداول. اعتبارًا من انتهاء الشهر الأول من التداول: 250٪.
لا يتم تطبيق أي عتبة على حقوق الاكتتاب خلال فترة تداولها.
بالنسبة للأسهم الجديدة التي لم يتم استيعابها بعد، فإن الحدود القصوى لكل خط دوران هي تلك المطبقة على الخط الأم.
- بالنسبة لحقوق الاسناد، يتم تطبيق عتبات 250٪.
لا يتم تطبيق أي عتبة على حقوق الاكتتاب خلال فترة تداولها.
بالنسبة للأسهم الجديدة التي لم يتم استيعابها بعد، فإن العتبات الثابتة هي تلك المطبقة على السهم الرئيسي.
- بالنسبة لمجموعات التداول 21 و22 و23 و71 و72، يتم التداول على أساس النسبة المئوية وفقًا لقيمة الاسمية وبدون احتساب الفوائض
سوق صفقات الكتل
| السوق | مجموعة التداول | الجدول الزمني | الحد الأدنى لمبلغ الكتلة بالدينار | هامش السعر المسموح به مقارنة بآخر سعر مدرج | |
|---|---|---|---|---|---|
| المبلغ يساوي أو أكبر من الحد الأدنى لمبلغ الكتلة | المبلغ يساوي أو أكبر من 10 اضعاف مبلغ الحد الأدنى | ||||
| السوق الرئيسية | 11 | 14:45-14:15 | 000 000 1 | 10% | 20% |
| 12 و 99 | |||||
| 32 (LS) | 000 100 | ||||
| السوق البديلة | 52 و 95 | 14:15-12:15 | 000 000 1 | 10% | 20% |
| 35 (LS) | 000 100 | ||||
| السوق الرقاعية | 21 و 41 | 14:45-14:15 | 000 000 1 | 10% | |
| 22 و 42 | |||||
| سوق الصكوك | 61 | 14:45-14:15 | 000 000 1 | ||
| 62 | |||||
| سوق الصناديق | 71 و 81 | 14:45-14:15 | 000 000 1 | ||
| 72 و 82 | |||||
| السوق الموازية | 13 | 14:45-14:15 | 000 000 1 | ||
| 33 (LS) | 000 100 | ||||
| 23 و 24 | 000 000 1 | ||||
بالنسبة لحقوق الاكتتاب، سعر أعلى أو يساوي آخر سعر تداول
تداول على اللوحة و البيع بالمزاد
- التداول على اللوحة: كل يوم بداية من 10 صباحا الى 15 :10 صباحا
- البيع بالمزاد: كل يوم جمعة انطلاقا من 10 صباحا