التداول الإلكتروني
| السوق | مجموعة التداول | طريقة التداول | مرحلة ما قبل الافتتاح | تداول | مرحلة تحديد سعر الإغلاق | تداول بآخر سعر متداول | مدة التحفظ | مدة التحفظ في مرحلة المُبادلة بآخر سعر متداول | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السوق الرئيسية | 11 | التداول المستمر | 08h30 | 09h00–12h00 | 12h05 | 12h05–12h15 | 4% | 2% | 6% | 10 min | 5 min puis 3 min puis 2 min |
| 12 | التحديد الآني للسعر | 08h30 | 09h00/12h00 | — | 09h00–09h15// 12h00–12h15 | — | — | 4,5% | — | — | |
| 99 | التحديد الآني للسعر | 08h30 | 10h00 | — | 10h00–10h15 | — | — | 4,5% | — | — | |
| 32 (LS) | التحديد الآني للسعر | 08h30 | 11h45 | — | 11h45–12h15 | (1) | — | — | |||
| السوق البديلة | 52 & 95 | التحديد الآني للسعر | 08h30 | 10h00 | — | 10h00–10h15 | — | — | 15% | — | — |
| 35 (LS) | التحديد الآني للسعر | 08h30 | 10h15 | — | — | (2) | — | — | |||
| السوق الرقاعية | 21 & 41 | التداول المستمر | 08h30 | 09h00–12h00 | — | — | — | — | 10% | 10 min | — |
| 22 & 42 | التحديد الآني للسعر | 08h30 | 09h00/12h00 | — | — | — | — | 10% | — | — | |
| سوق الصكوك | 61 | التداول المستمر | 08h30 | 09h00–12h00 | — | — | — | — | 10% | 10 min | — |
| 62 | التحديد الآني للسعر | 08h30 | 09h00/12h00 | — | — | — | — | 10% | — | — | |
| سوق الصناديق | 71 & 81 | التداول المستمر | 08h30 | 09h00–12h00 | — | — | — | — | 10% | 10 min | — |
| 72 & 82 | التحديد الآني للسعر | 08h30 | 09h00/12h00 | — | — | — | — | 10% | — | — | |
| السوق الموازية | 13 | التحديد الآني للسعر | 08h30 | 10h00 | — | 10h00–10h15 | — | — | 3% | — | — |
| 33 (LS) | التحديد الآني للسعر | 08h30 | 10h15 | — | 10h15–10h45 | (1) | — | — | |||
| 23 & 24 | التداول المستمر | 08h30 | 09h00–11h00 | — | — | — | — | 10% | 10 min | — | |
إذا كان الحد الأعلى والحد الأدنى مساويين للسعر المرجعي، سيقوم النظام بتعديل الحدود بدرجة تغيرالسعر
- بالنسبة لحقوق الاسناد، حدود التداول = 25% فقط خلال الشهر الأول من الإدراج و= 250%
- النسبة لحقوق الاكتتاب ، لا تُطبق أي حدود خلال فترة تداولها .
- بالنسبة للأسهم الجديدة التي لم يتم دمجها بعد، فإن الحدود الثابتة لكل خط هي نفسها المطبقة على السهم الرئيسى
- مجموعات التداول 21 و22 و23 و71 و72، يتم تداولها كنسبة مئوية من قيمتها الاسمية دون احتساب الفوائد
سوق صفقات الكتل
| السوق | مجموعة التداول | اوقات التداول | حجم التداول الادنى لصفقات الكتل بالدينار | حجم التداول الادنى لصفقات الكتل بالدينار | |
|---|---|---|---|---|---|
| حجم تداول ≥ حجم التداول الادنى لصفقات الكتل | حجم تداول ≥ حجم التداول الادنى لصفقات الكتل | ||||
| السوق الرئيسية | 11 | 12h15-12h45 | 1 000 000 | 10% | 20% |
| 12 & 99 | |||||
| 32 (LS) | 100 000 | ||||
| السوق البديلة | 52 & 95 | 10h15-12h00 | 1 000 000 | 10% | 20% |
| 35 (LS) | 100 000 | ||||
| السوق الرقاعية | 21 & 41 | 12h15-12h45 | 1 000 000 | 10% | |
| 22 & 42 | |||||
| سوق الصكوك | 61 | 12h15-12h45 | 1 000 000 | ||
| 62 | |||||
| سوق الصناديق | 71 & 81 | 12h15-12h45 | 1 000 000 | ||
| 72 & 82 | |||||
| السوق الموازية | 13 | 12h15-12h45 | 1 000 000 | ||
| 33 (LS) | 100 000 | ||||
| 23 & 24 | 1 000 000 | ||||
بالنسبة الى حق الاكتتاب: سعر ≥آخر سعر متداول
تداول على اللوحة و بواسطة المزاد
- التداول على اللوحة: كل يوم بداية من 10 صباحا الى 15 :10 صباحا
- تداول بواسطة المزاد: كل يوم جمعة انطلاقا من 10 صباحا
التداول الإلكتروني
| السوق | مجموعة التداول | طريقة التداول | Pré-ouverture | مرحلة ما قبل الافتتاح | مرحلة تحديد سعر الإغلاق | تداول بآخر سعر متداول | مدة التحفظ | مدة التحفظ في مرحلة المُبادلة بآخر سعر متداول | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السوق الرئيسية | 11 | التداول المستمر | 08h30 | 09h00–14h00 | 14h05 | 14h05–14h15 | 4% | 2% | 6% | 10 min | خمس دقايق، ثم ثلاث دقايق، ثم دقيقتين |
| 12 | التحديد الآني للسعر | 08h30 | 09h00/14h00 | — | 09h00–09h15// 14h00–14h15 | — | — | 4,5% | — | — | |
| 99 | التحديد الآني للسعر | 08h30 | 12h00 | — | 12h00–12h15 | — | — | 4,5% | — | — | |
| 32 (LS) | التحديد الآني للسعر | 08h30 | 13h45 | — | 13h45–14h15 | (1) | — | — | |||
| السوق البديلة | 52 & 95 | التحديد الآني للسعر | 08h30 | 12h00 | — | 12h00–12h15 | — | — | 15% | — | — |
| 35 (LS) | التحديد الآني للسعر | 08h30 | 12h15 | — | — | (2) | — | — | |||
| Marché obligataire | 21 & 41 | التداول المستمر | 08h30 | 09h00–14h00 | — | — | — | — | 10% | 10 min | — |
| 22 & 42 | التحديد الآني للسعر | 08h30 | 09h00/14h00 | — | — | — | — | 10% | — | — | |
| سوق الصكوك | 61 | التداول المستمر | 08h30 | 09h00–14h00 | — | — | — | — | 10% | 10 min | — |
| 62 | التحديد الآني للسعر | 08h30 | 09h00/14h00 | — | — | — | — | 10% | — | — | |
| سوق الصناديق | 71 & 81 | التحديد الآني للسعر | 08h30 | 09h00–14h00 | — | — | — | — | 10% | 10 min | — |
| 72 & 82 | التحديد الآني للسعر | 08h30 | 09h00/14h00 | — | — | — | — | 10% | — | — | |
| السوق الموازية | 13 | التحديد الآني للسعر | 08h30 | 12h00 | — | 12h00–12h15 | — | — | 3% | — | — |
| 33 (LS) | التحديد الآني للسعر | 08h30 | 12h15 | — | 12h15–12h45 | (1) | — | — | |||
| 23 & 24 | التداول المستمر | 08h30 | 09h00–12h00 | — | — | — | — | 10% | 10 min | — | |
إذا كان الحد الأعلى والحد الأدنى مساويين للسعر المرجعي، سيقوم النظام بتعديل الحدود بدرجة تغيرالسعر
- بالنسبة لحقوق الاسناد، حدود التداول = 25% فقط خلال الشهر الأول من الإدراج و= 250% عند انتهاء الشهر الأول من الإدراج.
- بالنسبة لحقوق الاكتتاب ، لا تُطبق أي حدود خلال فترة تداولها .
- بالنسبة للأسهم الجديدة التي لم يتم دمجها بعد، فإن الحدود الثابتة لكل خط هي نفسها المطبقة على السهم الرئيسى
- مجموعات التداول 21 و22 و23 و71 و72، يتم تداولها كنسبة مئوية من قيمتها الاسمية دون احتساب الفوائد
سوق صفقات الكتل
| السوق | مجموعة التداول | مجموعة التداول | حجم التداول الادنى لصفقات الكتل بالدينار | حجم التداول الادنى لصفقات الكتل بالدينار | |
|---|---|---|---|---|---|
| حجم تداول ≥ حجم التداول الادنى لصفقات الكتل | حجم تداول ≥ 10 * حجم التداول الادنى لصفقات الكتل | ||||
| السوق الرئيسية | 11 | 14h15-14h45 | 1 000 000 | 10% | 20% |
| 12 & 99 | |||||
| 32 (LS) | 100 000 | ||||
| السوق البديلة | 52 & 95 | 12h15-14h00 | 1 000 000 | 10% | 20% |
| 35 (LS) | 100 000 | ||||
| السوق الرقاعية | 21 & 41 | 14h15-14h45 | 1 000 000 | 10% | |
| 22 & 42 | |||||
| سوق الصكوك | 61 | 14h15-14h45 | 1 000 000 | ||
| 62 | |||||
| سوق الصناديق | 71 & 81 | 14h15-14h45 | 1 000 000 | ||
| 72 & 82 | |||||
| السوق الموازية | 13 | 14h15-14h45 | 1 000 000 | ||
| 33 (LS) | 100 000 | ||||
| 23 & 24 | 1 000 000 | ||||
بالنسبة الى حق الاكتتاب: سعر ≥آخر سعر متداول
تداول على اللوحة و بواسطة المزاد
- التداول على اللوحة: كل يوم بداية من 10 صباحا الى 15 :10 صباحا
- تداول بواسطة المزاد: كل يوم جمعة انطلاقا من 10 صباحا