تحميل PDF
| رقم | رمز ISIN | الرمز | القيمة | Nbre titres admis | Flottant | Facteur de plafonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TN0007440019 | TLNET | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 12130800 | 50 % | 1 |
| 2 | TN0001300557 | BTE | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 1000000 | 100 % | 1 |
| 3 | TN0001600154 | TJARI | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 50000000 | 30 % | 1 |
| 4 | TN0001800457 | BIAT | الكيمياء | 40800000 | 30 % | 0.73916644527101 |
| 5 | TN0001900604 | BH | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 47600000 | 20 % | 1 |
| 6 | TN0002200053 | BT | الكيمياء | 270000000 | 50 % | 1 |
| 7 | TN0002400505 | UBCI | الكيمياء | 20001529 | 20 % | 1 |
| 8 | TN0002600955 | STB | الكيمياء | 155375000 | 20 % | 1 |
| 9 | TN0003100609 | BNA | الكيمياء | 64000000 | 40 % | 1 |
| 10 | TN0003400058 | AB | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 34920000 | 30 % | 1 |
| 11 | TN0003600350 | ATB | الكيمياء | 100000000 | 30 % | 1 |
| 12 | TN0003900107 | UIB | الكيمياء | 32560000 | 10 % | 1 |
| 13 | TN0007200017 | WIFAK | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 30000000 | 10 % | 1 |
| 14 | TN0003000452 | AST | الكيمياء | 6000000 | 10 % | 1 |
| 15 | TN0006060016 | STAR | الكيمياء | 10000003 | 20 % | 1 |
| 16 | TN0006550016 | BHASS | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 2660000 | 10 % | 1 |
| 17 | TN0007380017 | TRE | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 20000000 | 20 % | 1 |
| 18 | TN0007830011 | ASSMA | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 4500000 | 10 % | 1 |
| 19 | TNDKJ8O68X14 | AMV | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 25000000 | 20 % | 1 |
| 20 | TN0007680010 | BNASS | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 87391790 | 30 % | 1 |
| 21 | TN0001400704 | SPDIT | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 28000000 | 10 % | 1 |
| 22 | TN0002100907 | TLS | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 10800000 | 20 % | 1 |
| 23 | TN0002500650 | PLTU | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 1000000 | 10 % | 1 |
| 24 | TN0004100202 | TINV | الكيمياء | 966000 | 60 % | 1 |
| 25 | TN0004200853 | CIL | الكيمياء | 7000000 | 20 % | 1 |
| 26 | TN0004700100 | ATL | الكيمياء | 32500000 | 30 % | 1 |
| 27 | TN0006610018 | TJL | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 2750000 | 10 % | 1 |
| 28 | TN0006720049 | BHL | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 7000000 | 20 % | 1 |
| 29 | TN0007310139 | HL | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 11000000 | 30 % | 1 |
| 30 | TN0007580012 | BL | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 30000000 | 10 % | 1 |
| 31 | TN0006530018 | SOTET | الكيمياء | 4636800 | 70 % | 1 |
| 32 | TN0001000108 | MNP | الكيمياء | 25345736 | 20 % | 1 |
| 33 | TN0006440010 | MAG | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 15777070 | 10 % | 1 |
| 34 | TN0006580013 | MGR | الكيمياء | 13200000 | 10 % | 1 |
| 35 | TN0007300015 | ARTES | الكيمياء | 38250000 | 10 % | 1 |
| 36 | TN0007410012 | NAKL | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 30000000 | 10 % | 1 |
| 37 | TN0007550015 | CITY | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 18000000 | 20 % | 1 |
| 38 | TN0007590011 | CELL | الكيمياء | 4461532 | 30 % | 1 |
| 39 | TNQPQXRODTH8 | SMART | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 10123443 | 30 % | 1 |
| 40 | TNNGTFLC2986 | STA | الكيمياء | 2000000 | 20 % | 1 |
| 41 | TN0007720014 | UMED | الكيمياء | 32000000 | 20 % | 1 |
| 42 | TN0001100254 | SFBT | الكيمياء | 268125000 | 20 % | 1 |
| 43 | TN0005700018 | PGH | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 180003600 | 10 % | 1 |
| 44 | TN0007510019 | LNDOR | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 13784285 | 20 % | 1 |
| 45 | TN0007670011 | DH | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 109814524 | 20 % | 1 |
| 46 | TN0007540016 | NBL | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 4250400 | 40 % | 1 |
| 47 | TN0007570013 | ECYCL | الكيمياء | 9801000 | 30 % | 1 |
| 48 | TN0007610017 | SAH | الكيمياء | 84015979 | 30 % | 1 |
| 49 | TN0007700016 | PLAST | الكيمياء | 14662164 | 10 % | 1 |
| 50 | TN0007740012 | SAM | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 6085083 | 40 % | 1 |
| 51 | TN0004000055 | SIMPA | الكيمياء | 1100000 | 20 % | 1 |
| 52 | TN0007180011 | SITS | الكيمياء | 15600000 | 10 % | 1 |
| 53 | TN0007210016 | SOKNA | الكيمياء | 5050500 | 30 % | 1 |
| 54 | TN0007400013 | CC | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 343624940 | 30 % | 1 |
| 55 | TN0007620016 | MPBS | الكيمياء | 20668860 | 30 % | 1 |
| 56 | TN0007730013 | SMD | الكيمياء | 19971000 | 10 % | 1 |
| 57 | TN0006560015 | SOTUV | الكيمياء | 39254475 | 20 % | 1 |
| 58 | TN0006590012 | SIAME | الكيمياء | 15444000 | 30 % | 1 |
| 59 | TN0007530017 | OTH | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 80400000 | 40 % | 1 |
| 60 | TN0002300358 | AL | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 1637504 | 10 % | 1 |
| 61 | TN0003200755 | ICF | الكيمياء | 2100000 | 20 % | 1 |
| 62 | TN0007270010 | TPR | الكيمياء | 50000000 | 20 % | 1 |
| 63 | TN0007630015 | STPAP | الكيمياء | 28184091 | 20 % | 1 |
| 64 | TN0006660013 | STPIL | الكيمياء | 4138200 | 30 % | 1 |
تحميل PDF
| رقم | رمز ISIN | الرمز | القيمة | Nbre titres admis | Flottant | Facteur de plafonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TN0001600154 | TJARI | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 50000000 | 30 % | 1 |
| 2 | TN0001800457 | BIAT | الكيمياء | 40800000 | 30 % | 0.58580173657973 |
| 3 | TN0002200053 | BT | الكيمياء | 270000000 | 50 % | 0.99383030944681 |
| 4 | TN0002600955 | STB | الكيمياء | 155375000 | 20 % | 1 |
| 5 | TN0003100609 | BNA | الكيمياء | 64000000 | 40 % | 1 |
| 6 | TN0003400058 | AB | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 34920000 | 30 % | 1 |
| 7 | TN0003600350 | ATB | الكيمياء | 100000000 | 30 % | 1 |
| 8 | TN0003900107 | UIB | الكيمياء | 32560000 | 10 % | 1 |
| 9 | TN0002100907 | TLS | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 10800000 | 20 % | 1 |
| 10 | TN0004700100 | ATL | الكيمياء | 32500000 | 30 % | 1 |
| 11 | TN0007550015 | CITY | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 18000000 | 20 % | 1 |
| 12 | TN0001100254 | SFBT | الكيمياء | 268125000 | 20 % | 1 |
| 13 | TN0005700018 | PGH | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 180003600 | 10 % | 1 |
| 14 | TN0007670011 | DH | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 109814524 | 20 % | 1 |
| 15 | TN0007570013 | ECYCL | الكيمياء | 9801000 | 30 % | 1 |
| 16 | TN0007610017 | SAH | الكيمياء | 84015979 | 30 % | 1 |
| 17 | TN0007400013 | CC | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 343624940 | 30 % | 1 |
| 18 | TN0006560015 | SOTUV | الكيمياء | 39254475 | 20 % | 1 |
| 19 | TN0007530017 | OTH | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 80400000 | 40 % | 1 |
| 20 | TN0007270010 | TPR | الكيمياء | 50000000 | 20 % | 1 |
تحميل PDF
| ICB | رمز ISIN للمؤشر | المؤشر | رمز ISIN | الشركة | الرمز |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | TN0009050220 | البترول والغاز | |||
| 0500 | TN0009050238 | البترول والغاز | |||
| 0500 | TN0009050238 | البترول والغاز | TN0006660013 | الكيمياء | STPIL |
| 1000 | TN0009050204 | المواد الأساسية | |||
| 1300 | TN0009050212 | القطاع الكيميائي | |||
| 1300 | TN0009050212 | القطاع الكيميائي | TN0002300358 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | AL |
| 1300 | TN0009050212 | القطاع الكيميائي | TN0003200755 | الكيمياء | ICF |
| 1700 | TN0009050246 | المواد الخامة | |||
| 1700 | TN0009050246 | المواد الخامة | TN0007270010 | الكيمياء | TPR |
| 1700 | TN0009050246 | المواد الخامة | TN0007630015 | الكيمياء | STPAP |
| 2000 | TN0009050170 | الصناعة | |||
| 2300 | TN0009050188 | بنايات ومواد البناء | |||
| 2300 | TN0009050188 | بنايات ومواد البناء | TN0004000055 | الكيمياء | SIMPA |
| 2300 | TN0009050188 | بنايات ومواد البناء | TN0007180011 | الكيمياء | SITS |
| 2300 | TN0009050188 | بنايات ومواد البناء | TN0007210016 | الكيمياء | SOKNA |
| 2300 | TN0009050188 | بنايات ومواد البناء | TN0007400013 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | CC |
| 2300 | TN0009050188 | بنايات ومواد البناء | TN0007620016 | الكيمياء | MPBS |
| 2300 | TN0009050188 | بنايات ومواد البناء | TN0007730013 | الكيمياء | SMD |
| 2700 | TN0009050196 | مواد و خدمات صناعية | |||
| 2700 | TN0009050196 | مواد و خدمات صناعية | TN0006560015 | الكيمياء | SOTUV |
| 2700 | TN0009050196 | مواد و خدمات صناعية | TN0006590012 | الكيمياء | SIAME |
| 2700 | TN0009050196 | مواد و خدمات صناعية | TN0007530017 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | OTH |
| 3000 | TN0009050139 | مواد الاستهلاك | |||
| 3500 | TN0009050154 | صناعة الأغذية الفلاحية و المشروبات | |||
| 3500 | TN0009050154 | صناعة الأغذية الفلاحية و المشروبات | TN0001100254 | الكيمياء | SFBT |
| 3500 | TN0009050154 | صناعة الأغذية الفلاحية و المشروبات | TN0005700018 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | PGH |
| 3500 | TN0009050154 | صناعة الأغذية الفلاحية و المشروبات | TN0007510019 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | LNDOR |
| 3500 | TN0009050154 | صناعة الأغذية الفلاحية و المشروبات | TN0007670011 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | DH |
| 3700 | TN0009050162 | التجهيزات المنزلية والمواد الصحيّة | |||
| 3700 | TN0009050162 | التجهيزات المنزلية والمواد الصحيّة | TN0007540016 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | NBL |
| 3700 | TN0009050162 | التجهيزات المنزلية والمواد الصحيّة | TN0007570013 | الكيمياء | ECYCL |
| 3700 | TN0009050162 | التجهيزات المنزلية والمواد الصحيّة | TN0007610017 | الكيمياء | SAH |
| 3700 | TN0009050162 | التجهيزات المنزلية والمواد الصحيّة | TN0007700016 | الكيمياء | PLAST |
| 3700 | TN0009050162 | التجهيزات المنزلية والمواد الصحيّة | TN0007740012 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | SAM |
| 4000 | TN0009050113 | الصّحة | |||
| 4500 | TN0009050121 | الصّحة | |||
| 4500 | TN0009050121 | الصّحة | TN0007720014 | الكيمياء | UMED |
| 5000 | TN0009050089 | الخدمات للمستهلك | |||
| 5300 | TN0009050097 | التوزيع | |||
| 5300 | TN0009050097 | التوزيع | TN0001000108 | الكيمياء | MNP |
| 5300 | TN0009050097 | التوزيع | TN0006440010 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | MAG |
| 5300 | TN0009050097 | التوزيع | TN0006580013 | الكيمياء | MGR |
| 5300 | TN0009050097 | التوزيع | TN0007300015 | الكيمياء | ARTES |
| 5300 | TN0009050097 | التوزيع | TN0007410012 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | NAKL |
| 5300 | TN0009050097 | التوزيع | TN0007550015 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | CITY |
| 5300 | TN0009050097 | التوزيع | TN0007590011 | الكيمياء | CELL |
| 5300 | TN0009050097 | التوزيع | TNQPQXRODTH8 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | SMART |
| 5300 | TN0009050097 | التوزيع | TNNGTFLC2986 | الكيمياء | STA |
| 6000 | TN0009050063 | الاتصالات | |||
| 6500 | TN0009050071 | الاتصالات | |||
| 6500 | TN0009050071 | الاتصالات | TN0006530018 | الكيمياء | SOTET |
| 8000 | TN0009050022 | الشّركات المالية | |||
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | |||
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | TN0001300557 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | BTE |
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | TN0001600154 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | TJARI |
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | TN0001800457 | الكيمياء | BIAT |
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | TN0001900604 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | BH |
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | TN0002200053 | الكيمياء | BT |
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | TN0002400505 | الكيمياء | UBCI |
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | TN0002600955 | الكيمياء | STB |
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | TN0003100609 | الكيمياء | BNA |
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | TN0003400058 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | AB |
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | TN0003600350 | الكيمياء | ATB |
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | TN0003900107 | الكيمياء | UIB |
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | TN0007200017 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | WIFAK |
| 8500 | TN0009050048 | التأمين | |||
| 8500 | TN0009050048 | التأمين | TN0003000452 | الكيمياء | AST |
| 8500 | TN0009050048 | التأمين | TN0006060016 | الكيمياء | STAR |
| 8500 | TN0009050048 | التأمين | TN0006550016 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | BHASS |
| 8500 | TN0009050048 | التأمين | TN0007380017 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | TRE |
| 8500 | TN0009050048 | التأمين | TN0007830011 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | ASSMA |
| 8500 | TN0009050048 | التأمين | TNDKJ8O68X14 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | AMV |
| 8500 | TN0009050048 | التأمين | TN0007680010 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | BNASS |
| 8700 | TN0009050055 | الخدمات المالية | |||
| 8700 | TN0009050055 | الخدمات المالية | TN0001400704 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | SPDIT |
| 8700 | TN0009050055 | الخدمات المالية | TN0002100907 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | TLS |
| 8700 | TN0009050055 | الخدمات المالية | TN0002500650 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | PLTU |
| 8700 | TN0009050055 | الخدمات المالية | TN0004100202 | الكيمياء | TINV |
| 8700 | TN0009050055 | الخدمات المالية | TN0004200853 | الكيمياء | CIL |
| 8700 | TN0009050055 | الخدمات المالية | TN0004700100 | الكيمياء | ATL |
| 8700 | TN0009050055 | الخدمات المالية | TN0006610018 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | TJL |
| 8700 | TN0009050055 | الخدمات المالية | TN0006720049 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | BHL |
| 8700 | TN0009050055 | الخدمات المالية | TN0007310139 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | HL |
| 8700 | TN0009050055 | الخدمات المالية | TN0007580012 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | BL |
| 9000 | TN0009050261 | قطـاع التكنولـوجيا | |||
| 9500 | TN0009050279 | قطـاع التكنولـوجيا | |||
| 9500 | TN0009050279 | قطـاع التكنولـوجيا | TN0007440019 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | TLNET |
للمزيد من المعلومات
مزيد من المعلومات حول تركيبة المؤشرات في بورصة تونس