إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 15/06/2016 | 4 |
| TN0006610018 | التجاري للإيجار المالي | 15/06/2016 | 1.4 |
| TN0007590011 | سالكوم | 15/06/2016 | 0.21 |
| TN0006720049 | BH للإيجار المالي | 13/06/2016 | 0.25 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 03/06/2016 | 0.3 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 01/06/2016 | 9.2 |
| TN0004200853 | الشركة الدّولية للإيجار المالي | 26/05/2016 | 0.85 |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 26/05/2016 | 0.23 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 23/05/2016 | 1 |
| TN0003000452 | شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين | 16/05/2016 | 2 |
| TN0007570013 | أوروسيكل | 16/05/2016 | 1.4 |
| TN0001100254 | شركة صنع المشروبات بتونس | 06/05/2016 | 0.65 |
| TN0001400704 | شركة الإستثمار و التنمية الصناعية والسياحية | 08/04/2016 | 0.55 |
| TN0006780019 | الشركة العصرية للخزف | 23/09/2015 | 0.05 |
| TN0007600018 | الشركة التونسية للتلا | 17/08/2015 | 0.06 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 14/08/2015 | 1.3 |
| TN0003800703 | الكيمياء | 10/08/2015 | 5 |
| TN0007180011 | الشركة العقارية التونسية السعودية | 05/08/2015 | 0.1 |
| TN0007540016 | نيو بودي لاين | 30/07/2015 | 0.42 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 20/07/2015 | 0.2 |
| TN0007670011 | مجمع دليس القابضة | 15/07/2015 | 0.64 |
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 15/07/2015 | 5.2 |
| TN0007590011 | سالكوم | 10/07/2015 | 0.17 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 10/07/2015 | 0.45 |
| TN0004000055 | الشركة العقارية وللمساهمات | 09/07/2015 | 1.5 |
Pagination
إختر