إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0003400058 | بنك الأمان | 20/05/2025 | 3.3 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 14/05/2024 | 3.22 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 18/05/2023 | 2.05 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 16/05/2022 | 1.45 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 06/05/2021 | 2.15 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 23/05/2019 | 1.35 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 07/05/2018 | 1.25 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 09/05/2017 | 1.15 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 29/06/2016 | 1.1 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 15/06/2015 | 1 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 26/06/2014 | 1 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 10/07/2013 | 0.85 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 07/06/2012 | 1.4 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 24/06/2011 | 1.4 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 09/06/2010 | 1.4 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 19/06/2009 | 1.1 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 27/06/2008 | 1.2 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0003400058 | بنك الأمان | 24/04/2025 | الجلسة العامة العادية | س 16 |
مقر الشركة |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 25/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 16 و30دق |
مقر الشركة |