إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007830011 | تأمينات مغربية | 07/07/2025 | 3.15 |
| TN0007830011 | تأمينات مغربية | 05/07/2024 | 3.1 |
| TN0007830011 | تأمينات مغربية | 01/06/2023 | 2.34 |
| TN0007830011 | تأمينات مغربية | 01/06/2022 | 2.21 |
| TN0007830011 | تأمينات مغربية | 01/07/2021 | 1.87 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0007830011 | تأمينات مغربية | 30/05/2025 | الجلسة العامة العادية | س 16 و 30 دق |
فندق بارسيلو كونكورد |
| TN0007830011 | تأمينات مغربية | 31/05/2024 | الجلسة العامة العادية | س 16 و30دق |
فندق بارسيلو كونكورد |