إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TNDKJ8O68X14 | تأمينات مغربية للحياة | 07/07/2025 | 0.36 |
| TNDKJ8O68X14 | تأمينات مغربية للحياة | 05/07/2024 | 0.32 |
| TNDKJ8O68X14 | تأمينات مغربية للحياة | 01/06/2023 | 0.29 |
| TNDKJ8O68X14 | تأمينات مغربية للحياة | 01/06/2022 | 1.89 |
| TNDKJ8O68X14 | تأمينات مغربية للحياة | 01/07/2021 | 1.38 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TNDKJ8O68X14 | تأمينات مغربية للحياة | 30/05/2025 | الجلسة العامة العادية | س 15 |
فندق بارسيلو كونكورد |
| TNDKJ8O68X14 | تأمينات مغربية للحياة | 31/05/2024 | الجلسة العامة العادية | س 15 |
فندق بارسيلو كونكورد |