إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 09/05/2019 | 0.07 |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 03/05/2018 | 0.23 |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 31/05/2017 | 0.23 |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 26/05/2016 | 0.23 |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 14/05/2015 | 0.23 |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 21/05/2014 | 0.22 |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 24/04/2013 | 0.22 |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 06/07/2012 | 0.2 |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 20/06/2011 | 0.22 |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 03/06/2010 | 0.2 |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 28/05/2009 | 0.17 |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 03/06/2008 | 0.17 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 28/04/2025 | الجلسة العامة العادية | س 11 |
فندق ”The Residence“ قمرت |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 27/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 11 |
فندق ”The Residence“ قمرت - تونس |