إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0001600154 | التجاري بنك | 08/04/2025 | 5 |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 17/04/2024 | 4.5 |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 27/04/2023 | 4 |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 19/04/2022 | 3.15 |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 05/05/2021 | 2.7 |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 15/05/2019 | 2.2 |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 08/05/2018 | 1.2 |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 08/06/2017 | 2 |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 20/07/2016 | 1.5 |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 16/06/2015 | 1.5 |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 11/07/2014 | 1.34 |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 09/07/2013 | 1.34 |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 23/07/2012 | 0.15 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0001600154 | التجاري بنك | 04/04/2025 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مقر الشركة |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 04/04/2025 | الجلسة العامة الخارقة للعادة | س 11 و 30 دق |
مقر الشركة |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 15/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مقر الشركة |