إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0006610018 | التجاري للإيجار المالي | 28/04/2025 | 2 |
| TN0006610018 | التجاري للإيجار المالي | 23/05/2024 | 1.5 |
| TN0006610018 | التجاري للإيجار المالي | 25/05/2023 | 1.5 |
| TN0006610018 | التجاري للإيجار المالي | 24/05/2022 | 1.2 |
| TN0006610018 | التجاري للإيجار المالي | 28/05/2021 | 0.5 |
| TN0006610018 | التجاري للإيجار المالي | 26/06/2019 | 1.2 |
| TN0006610018 | التجاري للإيجار المالي | 27/06/2018 | 1.2 |
| TN0006610018 | التجاري للإيجار المالي | 29/06/2017 | 1.4 |
| TN0006610018 | التجاري للإيجار المالي | 15/06/2016 | 1.4 |
| TN0006610018 | التجاري للإيجار المالي | 25/06/2015 | 1.2 |
| TN0006610018 | التجاري للإيجار المالي | 25/06/2014 | 1.2 |
| TN0006610018 | التجاري للإيجار المالي | 16/07/2013 | 1.2 |
| TN0006610018 | التجاري للإيجار المالي | 15/07/2012 | 1 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0006610018 | التجاري للإيجار المالي | 08/04/2025 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مقر الشركة |
| TN0006610018 | التجاري للإيجار المالي | 26/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مقر الشركة |