إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007580012 | بيت الايجار المالي التونسي السعودي | 23/06/2025 | 0.15 |
| TN0007580012 | بيت الايجار المالي التونسي السعودي | 15/07/2024 | 0.14 |
| TN0007580012 | بيت الايجار المالي التونسي السعودي | 11/07/2023 | 0.13 |
| TN0007580012 | بيت الايجار المالي التونسي السعودي | 22/07/2022 | 0.12 |
| TN0007580012 | بيت الايجار المالي التونسي السعودي | 23/07/2021 | 0.11 |
| TN0007580012 | بيت الايجار المالي التونسي السعودي | 15/07/2019 | 0.13 |
| TN0007580012 | بيت الايجار المالي التونسي السعودي | 09/07/2018 | 0.12 |
| TN0007580012 | بيت الايجار المالي التونسي السعودي | 01/06/2017 | 0.11 |
| TN0007580012 | بيت الايجار المالي التونسي السعودي | 01/07/2016 | 0.1 |
| TN0007580012 | بيت الايجار المالي التونسي السعودي | 05/05/2015 | 0.1 |
| TN0007580012 | بيت الايجار المالي التونسي السعودي | 02/06/2014 | 0.1 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0007580012 | بيت الايجار المالي التونسي السعودي | 26/04/2025 | الجلسة العامة العادية | س 9 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0007580012 | بيت الايجار المالي التونسي السعودي | 20/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 9 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |