إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0006550016 | BH تأمين | 07/05/2025 | 1.5 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 02/05/2024 | 1.5 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 05/05/2023 | 1.25 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 07/04/2022 | 1.1 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 15/04/2021 | 1 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 07/07/2020 | 1 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 30/04/2018 | 1 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 10/05/2017 | 1 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 23/05/2016 | 1 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 17/04/2015 | 0.95 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 18/06/2014 | 0.85 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 06/06/2013 | 0.85 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 18/05/2012 | 0.7 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 19/05/2011 | 0.7 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 28/05/2010 | 0.7 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0006550016 | BH تأمين | 24/04/2025 | الجلسة العامة العادية | س 11 |
مقر الشركة |
| TN0006550016 | BH تأمين | 23/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 11 |
مقر الشركة |