إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0001900604 | BH بنك | 12/05/2025 | 0.4 |
| TN0001900604 | BH بنك | 10/05/2024 | 1.1 |
| TN0001900604 | BH بنك | 10/05/2023 | 0.9 |
| TN0001900604 | BH بنك | 10/05/2022 | 0.95 |
| TN0001900604 | BH بنك | 10/05/2021 | 0.6 |
| TN0001900604 | BH بنك | 15/05/2019 | 0.6 |
| TN0001900604 | BH بنك | 15/05/2018 | 0.6 |
| TN0001900604 | BH بنك | 12/06/2017 | 0.3 |
| TN0001900604 | BH بنك | 06/09/2013 | 0.4 |
| TN0001900604 | BH بنك | 20/09/2012 | 0.4 |
| TN0001900604 | BH بنك | 18/06/2010 | 0.65 |
| TN0001900604 | BH بنك | 05/06/2009 | 0.6 |
| TN0001900604 | BH بنك | 04/06/2008 | 0.6 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0001900604 | BH بنك | 26/07/2025 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مقر الشركة |
| TN0001900604 | BH بنك | 26/04/2025 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مقر الشركة |
| TN0001900604 | BH بنك | 27/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مقر الشركة |