إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0006720049 | BH للإيجار المالي | 03/05/2018 | 0.25 |
| TN0006720049 | BH للإيجار المالي | 18/05/2017 | 0.3 |
| TN0006720049 | BH للإيجار المالي | 13/06/2016 | 0.25 |
| TN0006720049 | BH للإيجار المالي | 14/05/2015 | 0.25 |
| TN0006720049 | BH للإيجار المالي | 02/05/2011 | 0.35 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0006720049 | BH للإيجار المالي | 17/04/2025 | الجلسة العامة العادية | س 11 |
مقر الشركة |
| TN0006720049 | BH للإيجار المالي | 18/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مقر الشركة |