إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 12/05/2025 | 6 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 13/05/2024 | 6 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 15/05/2023 | 5.8 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 09/05/2022 | 5.2 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 10/05/2021 | 5 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 10/05/2019 | 4.25 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 14/05/2018 | 4.25 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 12/06/2017 | 4 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 15/06/2016 | 4 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 15/06/2015 | 3 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 06/06/2014 | 2.5 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 01/07/2013 | 2.5 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 16/07/2012 | 2 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 04/07/2011 | 2 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 14/06/2010 | 2 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 15/06/2009 | 0.9 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 12/06/2008 | 1 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 25/04/2025 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مقر الشركة |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 01/11/2024 | الجلسة العامة الخارقة للعادة | س 10 |
مقر الشركة |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 26/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مقر الشركة |