إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0003100609 | البنك الوطني الفلاحي | 17/06/2025 | 1 |
| TN0003100609 | البنك الوطني الفلاحي | 02/07/2024 | 0.9 |
| TN0003100609 | البنك الوطني الفلاحي | 12/07/2023 | 0.8 |
| TN0003100609 | البنك الوطني الفلاحي | 23/05/2022 | 0.8 |
| TN0003100609 | البنك الوطني الفلاحي | 01/07/2021 | 0.5 |
| TN0003100609 | البنك الوطني الفلاحي | 06/08/2013 | 0.4 |
| TN0003100609 | البنك الوطني الفلاحي | 10/09/2012 | 0.4 |
| TN0003100609 | البنك الوطني الفلاحي | 12/09/2011 | 0.4 |
| TN0003100609 | البنك الوطني الفلاحي | 07/06/2010 | 0.45 |
| TN0003100609 | البنك الوطني الفلاحي | 02/06/2009 | 0.4 |
| TN0003100609 | البنك الوطني الفلاحي | 16/06/2008 | 0.4 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0003100609 | البنك الوطني الفلاحي | 30/04/2025 | الجلسة العامة العادية | س 9 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0003100609 | البنك الوطني الفلاحي | 30/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
فندق لايكو تونس |
| TN0003100609 | البنك الوطني الفلاحي | 30/04/2024 | الجلسة العامة الخارقة للعادة | س 9 و30دق |
فندق لايكو تونس |