إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 07/05/2025 | 0.35 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 07/05/2024 | 0.29 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 09/05/2023 | 0.28 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 10/05/2022 | 0.28 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 04/05/2021 | 0.35 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 06/05/2019 | 0.25 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 04/05/2018 | 0.4 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 05/05/2017 | 0.36 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 03/06/2016 | 0.3 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 26/06/2015 | 0.3 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 30/06/2014 | 0.26 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 21/06/2013 | 0.26 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 29/06/2012 | 0.24 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 01/07/2011 | 0.24 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 20/05/2010 | 2.9 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 10/06/2009 | 3 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 20/06/2008 | 2.9 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 20/06/2008 | 2.9 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 29/04/2025 | الجلسة العامة العادية | س 14 |
فندق شيراتون، تونس |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 15/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
فندق لايكو تونس |