إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0001300557 | بنك تونس والامارات | 04/09/2014 | 1.8 |
| TN0001300557 | بنك تونس والامارات | 25/09/2013 | 1.8 |
| TN0001300557 | بنك تونس والامارات | 10/09/2012 | 1.8 |
| TN0001300557 | بنك تونس والامارات | 27/09/2011 | 1.8 |
| TN0001300557 | بنك تونس والامارات | 30/06/2010 | 1.8 |
| TN0001300557 | بنك تونس والامارات | 22/06/2009 | 1.8 |
| TN0001300557 | بنك تونس والامارات | 25/06/2008 | 1.8 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0001300557 | بنك تونس والامارات | 30/04/2025 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مقر الشركة |
| TN0001300557 | بنك تونس والامارات | 30/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مقر الشركة |