الرزنامة المالية

رمز ISIN الشركة تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت )
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 28/04/2025 2.2
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 25/04/2024 2
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 27/04/2023 2.2
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 21/04/2022 1.9
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 06/05/2021 1.8
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 16/05/2019 1
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 17/05/2018 0.9
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 25/05/2017 0.85
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 26/05/2016 0.85
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 28/05/2015 0.75
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 29/05/2014 0.75
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 30/05/2013 0.75
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 31/05/2012 0.75
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 02/06/2011 0.75
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 10/06/2010 0.72
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 23/04/2009 0.73
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 08/05/2008 0.75
رمز ISIN الشركة تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح نوع الحدث التوقيت المكان
TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 22/04/2025 الجلسة العامة العادية س 15

المعهد العربي لرؤساء المؤسسات

TN0004200853 الشركة الدّولية للإيجار المالي 16/04/2024 الجلسة العامة العادية س 11

المعهد العربي لرؤساء المؤسسات

لمزيد من المعلومات

أسواق البورصة

الرزنامة المالية

اطلع على تواريخ المواعيد الدورية للشركات المدرجة في البورصة: الجلسات العامة وتوزيع الأرباح...

إعلانات الشركات

اطلع على أحدث بيانات الشركات