إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007310139 | حنبعل للإيجار المالي | 28/05/2025 | 0.45 |
| TN0007310139 | حنبعل للإيجار المالي | 28/05/2024 | 0.4 |
| TN0007310139 | حنبعل للإيجار المالي | 29/05/2023 | 0.3 |
| TN0007310139 | حنبعل للإيجار المالي | 26/05/2022 | 0.2 |
| TN0007310139 | حنبعل للإيجار المالي | 30/05/2019 | 0.3 |
| TN0007310139 | حنبعل للإيجار المالي | 18/06/2018 | 0.5 |
| TN0007310139 | حنبعل للإيجار المالي | 15/06/2017 | 0.55 |
| TN0007310139 | حنبعل للإيجار المالي | 24/06/2016 | 0.41 |
| TN0007310139 | حنبعل للإيجار المالي | 25/06/2015 | 0.35 |
| TN0007310139 | حنبعل للإيجار المالي | 31/07/2014 | 0.3 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0007310139 | حنبعل للإيجار المالي | 30/04/2025 | الجلسة العامة العادية | س 15 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0007310139 | حنبعل للإيجار المالي | 30/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |