إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 18/04/2025 | 1 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 15/04/2024 | 0.85 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 26/04/2023 | 0.7 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 28/04/2022 | 0.6 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 15/04/2021 | 0.6 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 06/05/2020 | 0.6 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 25/04/2019 | 0.6 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 19/04/2018 | 0.55 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 13/04/2017 | 0.55 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 08/04/2016 | 0.55 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 20/04/2015 | 0.53 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 29/04/2014 | 0.55 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 26/04/2013 | 0.55 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 14/05/2012 | 0.42 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 27/04/2011 | 0.42 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 29/04/2010 | 0.34 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 27/04/2009 | 0.3 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 07/05/2008 | 0.3 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 28/03/2025 | الجلسة العامة العادية | س 11 و30دق |
مقر الشركة |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 29/03/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 و30دق |
مقر الشركة |