إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 15/05/2025 | 8.4 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 22/05/2024 | 6.43 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 09/06/2023 | 6.22 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 01/06/2022 | 3.65 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 17/05/2021 | 2.84 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 15/07/2020 | 3.82 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 15/05/2019 | 3.08 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 30/05/2018 | 1.22 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 01/06/2017 | 2.7 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 01/06/2016 | 9.2 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 01/06/2015 | 3.4 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 02/06/2014 | 1.8 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 03/06/2013 | 1.8 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 01/06/2012 | 1.8 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 04/07/2011 | 1.8 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 15/06/2010 | 1.8 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 13/07/2009 | 19.3 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 22/04/2025 | الجلسة العامة العادية | س 9 و30دق |
مقر الشركة |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 22/04/2025 | الجلسة العامة الخارقة للعادة | س 10 و30دق |
مقر الشركة |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 30/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 9 |
مقر الشركة |