إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 29/07/2025 | 0.5 |
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 24/07/2024 | 0.5 |
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 12/06/2023 | 0.5 |
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 05/08/2022 | 0.5 |
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 23/07/2021 | 1.5 |
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 10/08/2020 | 0.5 |
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 08/07/2019 | 0.5 |
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 02/07/2018 | 0.5 |
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 23/06/2017 | 0.5 |
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 20/06/2016 | 0.5 |
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 15/06/2015 | 1 |
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 17/06/2014 | 1 |
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 12/06/2013 | 1 |
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 31/05/2012 | 1 |
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 30/06/2011 | 1 |
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 12/06/2008 | 0.7 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 10/06/2025 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 26/06/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |