إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 20/05/2025 | 1.15 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 17/05/2024 | 1.1 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 22/05/2023 | 0.85 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 11/05/2022 | 0.5 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 18/05/2021 | 0.36 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 17/05/2019 | 0.65 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 17/05/2018 | 1 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 13/06/2017 | 1 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 21/06/2016 | 1 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 15/06/2015 | 1 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 19/06/2014 | 1 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 13/06/2013 | 1 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 07/06/2012 | 0.85 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 07/06/2011 | 0.85 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 24/06/2010 | 0.85 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 22/06/2009 | 0.74 |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 12/06/2008 | 0.75 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 28/04/2025 | الجلسة العامة العادية | س 15 |
مقر الشركة |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 29/08/2024 | الجلسة العامة الخارقة للعادة | س 9 |
مقر الشركة |
| TN0002100907 | التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ | 29/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 11 |
مقر الشركة |