إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 07/05/2025 | 1.25 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 07/05/2024 | 1.25 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 09/05/2023 | 1.25 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 06/05/2022 | 0.75 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 06/05/2021 | 1 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 03/05/2019 | 1.2 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 09/05/2018 | 1 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 07/07/2017 | 0.7 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 27/06/2016 | 1.1 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 03/07/2015 | 0.7 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 20/02/2015 | 0.3 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 07/08/2013 | 0.6 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 29/06/2012 | 0.83 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 17/06/2011 | 0.83 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 05/07/2010 | 1.25 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 20/05/2009 | 1.06 |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 16/05/2008 | 1.2 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 29/04/2025 | الجلسة العامة العادية | س 9 |
فندق راديسون بلو، شارع محمد الخامس، تونس |
| TN0002400505 | الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 26/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 9 |
فندق شيراتون - تونس |