إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0003900107 | الإتحاد الدولي للبنوك | 02/06/2025 | 0.85 |
| TN0003900107 | الإتحاد الدولي للبنوك | 03/06/2024 | 0.85 |
| TN0003900107 | الإتحاد الدولي للبنوك | 05/06/2023 | 0.8 |
| TN0003900107 | الإتحاد الدولي للبنوك | 30/05/2022 | 0.7 |
| TN0003900107 | الإتحاد الدولي للبنوك | 03/05/2021 | 0.7 |
| TN0003900107 | الإتحاد الدولي للبنوك | 03/06/2019 | 0.7 |
| TN0003900107 | الإتحاد الدولي للبنوك | 01/06/2018 | 0.65 |
| TN0003900107 | الإتحاد الدولي للبنوك | 03/07/2017 | 0.6 |
| TN0003900107 | الإتحاد الدولي للبنوك | 01/07/2016 | 0.55 |
| TN0003900107 | الإتحاد الدولي للبنوك | 15/06/2015 | 0.5 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0003900107 | الإتحاد الدولي للبنوك | 30/04/2025 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
فندق راديسون بلو، شارع محمد الخامس، تونس |
| TN0003900107 | الإتحاد الدولي للبنوك | 26/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
فندق Occidental ضفاف البحيرة - تونس |