إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0006530018 | الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية | 15/09/2025 | 0.5 |
| TN0006530018 | الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية | 20/09/2024 | 0.5 |
| TN0006530018 | الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية | 14/10/2021 | 0.1 |
| TN0006530018 | الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية | 20/08/2019 | 0.1 |
| TN0006530018 | الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية | 29/07/2013 | 0.2 |
| TN0006530018 | الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية | 04/07/2012 | 0.2 |
| TN0006530018 | الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية | 08/07/2011 | 0.4 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0006530018 | الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية | 30/06/2025 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مبتى اتصالات تونس، المدينة التكنولوجية حي الغزالة-أريانة |
| TN0006530018 | الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية | 28/06/2024 | الجلسة العامة العادية | س 15 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |