إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 10/06/2025 | 0.8 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 15/07/2024 | 0.5 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 18/08/2023 | 1 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 06/07/2022 | 0.8 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 06/09/2021 | 0.8 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 21/10/2020 | 0.29 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 02/08/2019 | 0.53 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 11/07/2018 | 0.62 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 09/08/2017 | 0.52 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 11/07/2016 | 0.57 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 10/07/2015 | 0.45 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 07/07/2014 | 0.42 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 10/07/2013 | 0.5 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 09/07/2012 | 0.55 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 05/07/2011 | 0.86 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 15/06/2010 | 0.73 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 15/07/2009 | 0.6 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 16/06/2008 | 0.8 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 30/05/2025 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
فندق المرادي قمرت |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 28/06/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
فندق المرادى قمرت |