إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007550015 | سيتي كار | 04/07/2025 | 1.25 |
| TN0007550015 | سيتي كار | 08/07/2024 | 1.25 |
| TN0007550015 | سيتي كار | 17/07/2023 | 1.25 |
| TN0007550015 | سيتي كار | 20/07/2022 | 1.25 |
| TN0007550015 | سيتي كار | 08/07/2021 | 0.83 |
| TN0007550015 | سيتي كار | 31/08/2020 | 0.6 |
| TN0007550015 | سيتي كار | 15/07/2019 | 0.95 |
| TN0007550015 | سيتي كار | 05/07/2018 | 0.92 |
| TN0007550015 | سيتي كار | 10/07/2017 | 0.92 |
| TN0007550015 | سيتي كار | 11/07/2016 | 0.92 |
| TN0007550015 | سيتي كار | 18/06/2015 | 0.8 |
| TN0007550015 | سيتي كار | 01/07/2014 | 0.67 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0007550015 | سيتي كار | 30/05/2025 | الجلسة العامة العادية | س 9 |
مقر الشركة |
| TN0007550015 | سيتي كار | 24/05/2024 | الجلسة العامة العادية | س 9 |
مقر الشركة |