إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007410012 | شركة النّقل | 03/06/2025 | 0.88 |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 10/07/2024 | 0.7 |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 30/06/2023 | 0.65 |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 30/06/2022 | 0.65 |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 25/06/2021 | 0.65 |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 15/09/2020 | 0.25 |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 08/08/2019 | 0.58 |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 24/07/2018 | 0.65 |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 17/07/2017 | 0.65 |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 27/06/2016 | 0.65 |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 01/07/2015 | 0.5 |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 24/07/2014 | 0.4 |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 30/07/2013 | 0.33 |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 11/07/2012 | 0.25 |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 01/08/2011 | 0.25 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0007410012 | شركة النّقل | 25/04/2025 | الجلسة العامة العادية | س 9 |
مقر الشركة |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 19/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 9 |
مقر الشركة |