إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0001000108 | شركة مونوبري | 10/09/2025 | 0.15 |
| TN0001000108 | شركة مونوبري | 09/09/2024 | 0.1 |
| TN0001000108 | شركة مونوبري | 01/06/2018 | 0.2 |
| TN0001000108 | شركة مونوبري | 21/06/2016 | 0.4 |
| TN0001000108 | شركة مونوبري | 06/06/2014 | 0.6 |
| TN0001000108 | شركة مونوبري | 11/06/2013 | 0.6 |
| TN0001000108 | شركة مونوبري | 29/05/2012 | 0.4 |
| TN0001000108 | شركة مونوبري | 14/04/2010 | 5.8 |
| TN0001000108 | شركة مونوبري | 14/04/2009 | 5.6 |
| TN0001000108 | شركة مونوبري | 17/04/2008 | 5.6 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0001000108 | شركة مونوبري | 12/06/2025 | الجلسة العامة العادية | س 9 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0001000108 | شركة مونوبري | 12/06/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |