الرزنامة المالية

رمز ISIN الشركة تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت )
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 20/06/2025 0.48
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 02/07/2024 0.52
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 06/07/2023 0.42
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 26/07/2022 0.4
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 23/09/2021 0.22
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 18/09/2020 0.14
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 17/07/2019 0.11
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 23/07/2018 0.1
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 27/07/2017 0.1
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 15/08/2016 0.1
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 06/07/2015 0.1
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 07/07/2014 0.08
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 24/06/2013 0.06
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 18/07/2012 0.02
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 01/08/2011 0.02
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 05/07/2010 0.04
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 06/07/2009 0.1
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 07/07/2008 0.11
رمز ISIN الشركة تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح نوع الحدث التوقيت المكان
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 04/06/2025 الجلسة العامة العادية س 11

مقر الشركة

TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 11/06/2024 الجلسة العامة العادية س 10

مقر الشركة

لمزيد من المعلومات

أسواق البورصة

الرزنامة المالية

اطلع على تواريخ المواعيد الدورية للشركات المدرجة في البورصة: الجلسات العامة وتوزيع الأرباح...

إعلانات الشركات

اطلع على أحدث بيانات الشركات