إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007720014 | مخابر يونيماد | 26/08/2025 | 0.57 |
| TN0007720014 | مخابر يونيماد | 31/07/2023 | 0.47 |
| TN0007720014 | مخابر يونيماد | 06/07/2022 | 0.41 |
| TN0007720014 | مخابر يونيماد | 30/06/2021 | 0.47 |
| TN0007720014 | مخابر يونيماد | 22/08/2019 | 0.35 |
| TN0007720014 | مخابر يونيماد | 15/08/2018 | 0.24 |
| TN0007720014 | مخابر يونيماد | 31/07/2017 | 0.23 |
| TN0007720014 | مخابر يونيماد | 28/06/2016 | 0.31 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0007720014 | مخابر يونيماد | 01/08/2025 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
فندق شيراتون تونس |
| TN0007720014 | مخابر يونيماد | 28/06/2024 | الجلسة العامة العادية | س 11 |
مقر الشركة |