إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007140015 | البطارية التونسية أسد | 22/07/2020 | 0.25 |
| TN0007140015 | البطارية التونسية أسد | 10/07/2019 | 0.35 |
| TN0007140015 | البطارية التونسية أسد | 30/11/2018 | 0.35 |
| TN0007140015 | البطارية التونسية أسد | 15/06/2017 | 0.06 |
| TN0007140015 | البطارية التونسية أسد | 15/06/2015 | 0.3 |
| TN0007140015 | البطارية التونسية أسد | 04/07/2014 | 0.38 |
| TN0007140015 | البطارية التونسية أسد | 13/06/2013 | 0.38 |
| TN0007140015 | البطارية التونسية أسد | 12/06/2012 | 0.38 |
| TN0007140015 | البطارية التونسية أسد | 02/06/2011 | 0.37 |
| TN0007140015 | البطارية التونسية أسد | 02/06/2010 | 0.37 |
| TN0007140015 | البطارية التونسية أسد | 10/06/2009 | 0.35 |
| TN0007140015 | البطارية التونسية أسد | 10/06/2008 | 0.3 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0007140015 | البطارية التونسية أسد | 10/07/2025 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0007140015 | البطارية التونسية أسد | 04/11/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |