إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007670011 | مجمع دليس القابضة | 17/07/2025 | 1 |
| TN0007670011 | مجمع دليس القابضة | 17/07/2024 | 0.6 |
| TN0007670011 | مجمع دليس القابضة | 18/07/2023 | 0.4 |
| TN0007670011 | مجمع دليس القابضة | 15/07/2022 | 0.37 |
| TN0007670011 | مجمع دليس القابضة | 13/07/2021 | 0.37 |
| TN0007670011 | مجمع دليس القابضة | 13/07/2020 | 0.33 |
| TN0007670011 | مجمع دليس القابضة | 11/07/2019 | 0.41 |
| TN0007670011 | مجمع دليس القابضة | 28/06/2018 | 0.41 |
| TN0007670011 | مجمع دليس القابضة | 15/06/2017 | 0.42 |
| TN0007670011 | مجمع دليس القابضة | 30/06/2016 | 0.45 |
| TN0007670011 | مجمع دليس القابضة | 15/07/2015 | 0.64 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0007670011 | مجمع دليس القابضة | 23/05/2025 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مبنى جومينا، المنطقة الصناعية خير الدين حلق الوادي 2060 |
| TN0007670011 | مجمع دليس القابضة | 23/05/2025 | الجلسة العامة الخارقة للعادة | س 12 و30دق |
مبنى جومينا، المنطقة الصناعية خير الدين حلق الوادي 2061 |
| TN0007670011 | مجمع دليس القابضة | 13/06/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مقر الشركة |
| TN0007670011 | مجمع دليس القابضة | 13/06/2024 | الجلسة العامة الخارقة للعادة | س 12 |
مقر الشركة |