إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007570013 | أوروسيكل | 15/08/2025 | 0.6 |
| TN0007570013 | أوروسيكل | 05/09/2024 | 0.3 |
| TN0007570013 | أوروسيكل | 20/07/2023 | 1 |
| TN0007570013 | أوروسيكل | 21/07/2022 | 1.67 |
| TN0007570013 | أوروسيكل | 17/05/2021 | 1.52 |
| TN0007570013 | أوروسيكل | 12/08/2020 | 1.09 |
| TN0007570013 | أوروسيكل | 20/06/2019 | 1.2 |
| TN0007570013 | أوروسيكل | 28/06/2018 | 1.5 |
| TN0007570013 | أوروسيكل | 10/05/2017 | 1.4 |
| TN0007570013 | أوروسيكل | 16/05/2016 | 1.4 |
| TN0007570013 | أوروسيكل | 15/05/2015 | 1.01 |
| TN0007570013 | أوروسيكل | 30/05/2014 | 0.75 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0007570013 | أوروسيكل | 18/06/2025 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مقر الشركة |
| TN0007570013 | أوروسيكل | 20/06/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مقر الشركة |