إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007510019 | لاندور | 21/07/2025 | 0.4 |
| TN0007510019 | لاندور | 15/07/2022 | 0.32 |
| TN0007510019 | لاندور | 15/07/2021 | 0.2 |
| TN0007510019 | لاندور | 15/07/2020 | 0.18 |
| TN0007510019 | لاندور | 01/08/2019 | 0.6 |
| TN0007510019 | لاندور | 01/08/2017 | 0.2 |
| TN0007510019 | لاندور | 01/08/2016 | 0.1 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0007510019 | لاندور | 30/06/2025 | الجلسة العامة العادية | س 11 |
فندق شيراتون، تونس |
| TN0007510019 | لاندور | 26/06/2024 | الجلسة العامة العادية | س 11 |
فندق CONCORDE ضفاف بحيرة - تونس |