إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007540016 | نيو بودي لاين | 26/09/2024 | 0.3 |
| TN0007540016 | نيو بودي لاين | 20/09/2023 | 0.3 |
| TN0007540016 | نيو بودي لاين | 26/09/2022 | 0.5 |
| TN0007540016 | نيو بودي لاين | 23/08/2021 | 0.36 |
| TN0007540016 | نيو بودي لاين | 24/09/2020 | 0.25 |
| TN0007540016 | نيو بودي لاين | 14/08/2019 | 0.6 |
| TN0007540016 | نيو بودي لاين | 16/07/2018 | 0.4 |
| TN0007540016 | نيو بودي لاين | 14/07/2017 | 0.37 |
| TN0007540016 | نيو بودي لاين | 30/06/2016 | 0.45 |
| TN0007540016 | نيو بودي لاين | 30/07/2015 | 0.42 |
| TN0007540016 | نيو بودي لاين | 17/07/2014 | 0.4 |
| TN0007540016 | نيو بودي لاين | 10/07/2013 | 0.34 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0007540016 | نيو بودي لاين | 30/06/2025 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0007540016 | نيو بودي لاين | 16/04/2025 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مقر الشركة |
| TN0007540016 | نيو بودي لاين | 27/06/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |