إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007610017 | شركة بيع المنتوجات الصحية | 23/06/2025 | 0.4 |
| TN0007610017 | شركة بيع المنتوجات الصحية | 08/07/2024 | 0.35 |
| TN0007610017 | شركة بيع المنتوجات الصحية | 03/07/2023 | 0.33 |
| TN0007610017 | شركة بيع المنتوجات الصحية | 26/07/2022 | 0.21 |
| TN0007610017 | شركة بيع المنتوجات الصحية | 23/06/2021 | 0.23 |
| TN0007610017 | شركة بيع المنتوجات الصحية | 20/07/2020 | 0.15 |
| TN0007610017 | شركة بيع المنتوجات الصحية | 28/06/2016 | 0.29 |
| TN0007610017 | شركة بيع المنتوجات الصحية | 16/06/2015 | 0.2 |
| TN0007610017 | شركة بيع المنتوجات الصحية | 23/07/2014 | 0.36 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0007610017 | شركة بيع المنتوجات الصحية | 12/06/2025 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مقر الشركة |
| TN0007610017 | شركة بيع المنتوجات الصحية | 28/06/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مقر الشركة |