إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007620016 | مصنع الورق الخشبي بالجنوب | 10/07/2025 | 0.37 |
| TN0007620016 | مصنع الورق الخشبي بالجنوب | 11/07/2024 | 0.2 |
| TN0007620016 | مصنع الورق الخشبي بالجنوب | 13/07/2023 | 0.22 |
| TN0007620016 | مصنع الورق الخشبي بالجنوب | 30/06/2022 | 0.2 |
| TN0007620016 | مصنع الورق الخشبي بالجنوب | 08/07/2021 | 0.1 |
| TN0007620016 | مصنع الورق الخشبي بالجنوب | 10/07/2019 | 0.2 |
| TN0007620016 | مصنع الورق الخشبي بالجنوب | 05/07/2018 | 0.18 |
| TN0007620016 | مصنع الورق الخشبي بالجنوب | 07/07/2017 | 0.15 |
| TN0007620016 | مصنع الورق الخشبي بالجنوب | 12/07/2016 | 0.2 |
| TN0007620016 | مصنع الورق الخشبي بالجنوب | 07/07/2015 | 0.23 |
| TN0007620016 | مصنع الورق الخشبي بالجنوب | 01/07/2014 | 0.2 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0007620016 | مصنع الورق الخشبي بالجنوب | 14/06/2025 | الجلسة العامة العادية | س 11 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0007620016 | مصنع الورق الخشبي بالجنوب | 14/06/2025 | الجلسة العامة الخارقة للعادة | س12 و30دق |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0007620016 | مصنع الورق الخشبي بالجنوب | 08/06/2024 | الجلسة العامة العادية | س 11 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات - صفاقس |