إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007530017 | مجمع وان تاك | 13/06/2025 | 0.26 |
| TN0007530017 | مجمع وان تاك | 29/05/2024 | 0.25 |
| TN0007530017 | مجمع وان تاك | 12/06/2023 | 0.18 |
| TN0007530017 | مجمع وان تاك | 10/06/2022 | 0.23 |
| TN0007530017 | مجمع وان تاك | 18/05/2021 | 0.25 |
| TN0007530017 | مجمع وان تاك | 16/10/2020 | 0.25 |
| TN0007530017 | مجمع وان تاك | 21/06/2019 | 0.33 |
| TN0007530017 | مجمع وان تاك | 12/06/2018 | 0.3 |
| TN0007530017 | مجمع وان تاك | 20/06/2017 | 0.26 |
| TN0007530017 | مجمع وان تاك | 17/06/2016 | 0.23 |
| TN0007530017 | مجمع وان تاك | 16/06/2015 | 0.23 |
| TN0007530017 | مجمع وان تاك | 16/06/2014 | 0.21 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0007530017 | مجمع وان تاك | 23/05/2025 | الجلسة العامة العادية | س 11 |
فندق ”أكروبول“ |
| TN0007530017 | مجمع وان تاك | 16/05/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |