إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007180011 | الشركة العقارية التونسية السعودية | 03/08/2016 | 0.1 |
| TN0007180011 | الشركة العقارية التونسية السعودية | 05/08/2015 | 0.1 |
| TN0007180011 | الشركة العقارية التونسية السعودية | 14/08/2014 | 0.05 |
| TN0007180011 | الشركة العقارية التونسية السعودية | 15/08/2013 | 0.18 |
| TN0007180011 | الشركة العقارية التونسية السعودية | 12/07/2012 | 0.1 |
| TN0007180011 | الشركة العقارية التونسية السعودية | 22/07/2011 | 0.15 |
| TN0007180011 | الشركة العقارية التونسية السعودية | 23/07/2010 | 0.18 |
| TN0007180011 | الشركة العقارية التونسية السعودية | 01/07/2009 | 0.12 |
| TN0007180011 | الشركة العقارية التونسية السعودية | 09/07/2008 | 0.11 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0007180011 | الشركة العقارية التونسية السعودية | 03/06/2025 | الجلسة العامة العادية | س 9 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0007180011 | الشركة العقارية التونسية السعودية | 14/06/2024 | الجلسة العامة العادية | س 9 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |