إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0006780019 | الشركة العصرية للخزف | 05/09/2018 | 0.08 |
| TN0006780019 | الشركة العصرية للخزف | 23/09/2015 | 0.05 |
| TN0006780019 | الشركة العصرية للخزف | 20/08/2014 | 0.05 |
| TN0006780019 | الشركة العصرية للخزف | 15/07/2013 | 0.06 |
| TN0006780019 | الشركة العصرية للخزف | 31/08/2012 | 0.05 |
| TN0006780019 | الشركة العصرية للخزف | 01/07/2009 | 0.05 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0006780019 | الشركة العصرية للخزف | 31/07/2024 | الجلسة العامة العادية | س 8 |
فندق مرحبا بالاس سوسة |