إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 24/07/2025 | 0.25 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 26/07/2024 | 0.55 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 20/07/2023 | 0.55 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 22/07/2022 | 0.4 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 15/07/2021 | 0.34 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 09/10/2020 | 0.15 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 09/08/2019 | 0.3 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 27/07/2018 | 0.26 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 28/07/2017 | 0.22 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 15/07/2016 | 0.21 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 20/07/2015 | 0.2 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 01/07/2014 | 0.2 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 18/07/2013 | 0.2 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 16/07/2012 | 0.25 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 27/06/2011 | 0.25 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 21/06/2010 | 2 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 30/06/2009 | 1 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 20/06/2025 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 20/06/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |