إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 15/07/2025 | 7.5 |
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 20/06/2025 | 0.35 |
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 08/07/2024 | 6.3 |
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 12/07/2023 | 5.5 |
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 18/07/2022 | 5.5 |
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 15/07/2021 | 4.5 |
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 14/06/2019 | 4.5 |
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 18/06/2018 | 4.1 |
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 03/07/2017 | 3.7 |
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 20/06/2016 | 5 |
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 15/07/2015 | 5.2 |
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 10/07/2014 | 6.2 |
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 14/06/2013 | 5.1 |
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 15/06/2012 | 4.8 |
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 15/06/2011 | 10.5 |
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 05/07/2010 | 9.7 |
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 23/06/2009 | 10.5 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 30/06/2025 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
فندق نوفوتيل تونس البحيرة |
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 24/06/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مركز أعمال Lake Forum |