إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 09/07/2025 | 7.7 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 05/07/2024 | 2.5 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 04/07/2023 | 7.5 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 28/06/2022 | 3.7 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 06/07/2021 | 1.5 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 07/07/2020 | 8 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 10/06/2019 | 9 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 09/07/2018 | 4 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 01/08/2017 | 1 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 18/08/2016 | 0.8 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 14/08/2015 | 1.3 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 15/08/2014 | 2.23 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 17/06/2013 | 4.2 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 26/08/2011 | 2.5 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 21/06/2010 | 3.5 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 31/07/2009 | 3.5 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 30/04/2008 | 3.5 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 17/04/2025 | الجلسة العامة العادية | س 9 و30دق |
فندق شيراتون، تونس |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 09/05/2024 | الجلسة العامة العادية | س 9 |
فندق شيراتون تونس |