إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007630015 | الشركة التونسية لصناعة الورق | 03/01/2025 | 0.32 |
| TN0007630015 | الشركة التونسية لصناعة الورق | 02/01/2024 | 0.47 |
| TN0007630015 | الشركة التونسية لصناعة الورق | 24/06/2022 | 0.47 |
| TN0007630015 | الشركة التونسية لصناعة الورق | 25/06/2021 | 0.43 |
| TN0007630015 | الشركة التونسية لصناعة الورق | 23/09/2020 | 0.47 |
| TN0007630015 | الشركة التونسية لصناعة الورق | 26/06/2019 | 0.33 |
| TN0007630015 | الشركة التونسية لصناعة الورق | 16/07/2018 | 0.25 |
| TN0007630015 | الشركة التونسية لصناعة الورق | 01/08/2017 | 0.2 |
| TN0007630015 | الشركة التونسية لصناعة الورق | 01/07/2016 | 0.2 |
| TN0007630015 | الشركة التونسية لصناعة الورق | 16/06/2015 | 0.15 |
| TN0007630015 | الشركة التونسية لصناعة الورق | 25/06/2014 | 0.25 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0007630015 | الشركة التونسية لصناعة الورق | 20/06/2025 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0007630015 | الشركة التونسية لصناعة الورق | 20/12/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مقر الشركة |
| TN0007630015 | الشركة التونسية لصناعة الورق | 25/06/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |