إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 16/07/2025 | 0.45 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 20/06/2024 | 0.4 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 18/07/2023 | 0.33 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 27/07/2022 | 0.3 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 07/07/2021 | 0.3 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 15/08/2019 | 0.24 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 12/07/2018 | 0.23 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 20/07/2017 | 0.2 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 26/07/2016 | 0.2 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 06/07/2015 | 0.23 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 03/07/2014 | 0.23 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 25/06/2013 | 0.22 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 25/06/2012 | 0.22 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 15/06/2011 | 0.25 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 25/05/2010 | 0.25 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 20/05/2009 | 0.25 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 20/06/2008 | 0.22 |
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 17/06/2025 | الجلسة العامة العادية | س 15 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 28/05/2024 | الجلسة العامة العادية | س 15 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |